foto:film_simulations
Film Simulations on Digital Cameras
Definiciones
WB | Ajuste del balance de blancos a las temperaturas de color estándar. |
Tono | Ajuste fino del balance de blancos mediante indicar un punto en el eje de Ámbar-Azul (A-B) y otro punto en el eje Verde-Magenta (G-M) |
Contraste | Ajuste que controla la diferencia entre las áreas más claras y más oscuras de una imagen. |
Nitidez | Ajuste que controla la claridad de los bordes en una imagen. |
RGB | Ajuste individual de los canales de color Rojo, Verde y Azul para modificar el balance de color de la imagen. |
Red | Ajuste específico del canal Rojo para aumentar o disminuir la intensidad del color rojo en la imagen. |
Green | Ajuste específico del canal Verde para aumentar o disminuir la intensidad del color verde en la imagen. |
Blue | Ajuste específico del canal Azul para aumentar o disminuir la intensidad del color azul en la imagen. |
Highlight/Shadow | Ajuste que permite definir prioridad de las altas luces (highlights) o de las sombras (shadows) en la imagen. |
Highlight/Shadow Fine Tuning | También llamada curva tonal. Permite ajustar de forma precisa las luces y sombras de la imagen mediante mover una curva en un diagrama de coordenadas. |
NR | Reducción de Ruido. El grano es una parte importante de algunas simulaciones de película. Se puede reducir la reducción de ruido en una cámara para preservar el grano natural de la imagen, o incluso aumentar el ISO para conseguir ese grano más pronunciado. |
Color Profile | La mayoría de las cámaras tienen perfiles de imagen que se pueden personalizar. Se puede usar un perfil de imagen (como “Natural”, “Neutral” o “Flat”) como punto de partida y ajustarlo para replicar la simulación de película. Algunos perfiles base, como “Vivid” o “Portrait”, pueden ser útiles para emular películas con colores específicos. |
Cámaras y características
En proceso de construcción. Datos no fiables aún.
foto/film_simulations.txt · Last modified: 2024/10/08 06:30 by jherrero